100 m | |||||
4 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
4 aug | 14:30 | Ronde 1 | |||
5 aug | 14:30 | Halve Finale | |||
5 aug | 23:50 | Finale | |||
Usain Bolt | |||||
Yohan Blake | |||||
Justin Gatlin | |||||
10000 m | |||||
4 aug | 23:15 | Finale | |||
Mo Farah | |||||
Galen Rupp | |||||
Tariku Bekele | |||||
110 m Horden | |||||
7 aug | 12:10 | Ronde 1 | |||
8 aug | 21:15 | Halve Finale | |||
8 aug | 23:15 | Finale | |||
Aries Merritt | |||||
Jason Richardson | |||||
Hansle Parchment | |||||
1500 m | |||||
3 aug | 22:05 | Ronde 1 | |||
5 aug | 22:15 | Halve Finale | |||
7 aug | 23:15 | Finale | |||
Taoufik Makhloufi | |||||
Leonel Manzano | |||||
Abdalaati Iguider | |||||
20 Km Snelwandelen | |||||
4 aug | 19:00 | Finale | |||
Chen Ding | |||||
Erick Barrondo | |||||
Wang Zhen | |||||
200 m | |||||
7 aug | 13:50 | Ronde 1 | |||
8 aug | 22:10 | Halve Finale | |||
9 aug | 22:55 | Finale | |||
Usain Bolt | |||||
Yohan Blake | |||||
Warren Weir | |||||
3000 m Steeplechase | |||||
3 aug | 23:25 | Ronde 1 | |||
5 aug | 23:25 | Finale | |||
Ezekiel Kemboi | |||||
M.Mekhissi-Benabbad | |||||
Abel Kiprop Mutai | |||||
4 x 100 m Estafette | |||||
10 aug | 21:45 | Ronde 1 | |||
11 aug | 23:00 | Finale | |||
Jamaica | |||||
Verenigde Staten | |||||
Trinidad en Tobago | |||||
4 x 400 m Estafette | |||||
9 aug | 13:35 | Ronde 1 | |||
10 aug | 23:20 | Finale | |||
Bahama`s | |||||
Verenigde Staten | |||||
Trinidad en Tobago | |||||
400 m | |||||
4 aug | 12:35 | Ronde 1 | |||
5 aug | 22:40 | Halve Finale | |||
6 aug | 23:30 | Finale | |||
Kirani James | |||||
LuguelÃn Santos | |||||
Lalonde Gordon | |||||
400 m Horden | |||||
3 aug | 13:15 | Ronde 1 | |||
4 aug | 21:00 | Halve Finale | |||
6 aug | 22:45 | Finale | |||
Felix Sanchez | |||||
Michael Tinsley | |||||
Javier Culson | |||||
50 Km Snelwandelen | |||||
11 aug | 11:00 | Finale | |||
Sergej Kirdjapkin | |||||
Jared Tallent | |||||
Si Tianfeng | |||||
5000 m | |||||
8 aug | 21:30 | Ronde 1 | |||
11 aug | 21:30 | Finale | |||
Mo Farah | |||||
Dejen Gebremeskel | |||||
Thomas Longosiwa | |||||
800 m | |||||
6 aug | 12:50 | Ronde 1 | |||
7 aug | 21:55 | Halve Finale | |||
9 aug | 22:00 | Finale | |||
David Rudisha | |||||
Nigel Amos | |||||
Timothy Kitum | |||||
Discuswerpen | |||||
6 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
7 aug | 21:45 | Finale | |||
Robert Harting | |||||
Ehsan Hadadi | |||||
Gerd Kanter | |||||
Hink Stap Springen | |||||
7 aug | 12:45 | Kwalificatie | |||
9 aug | 21:20 | Finale | |||
Christian Taylor | |||||
Will Claye | |||||
Fabrizio Donato | |||||
Hoogspringen | |||||
5 aug | 21:05 | Kwalificatie | |||
7 aug | 21:00 | Finale | |||
Ivan Oechov | |||||
Erik Kynard | |||||
Derek Drouin | |||||
Robbie Grabarz | |||||
Kogelslingeren | |||||
3 aug | 13:20 | Kwalificatie | |||
5 aug | 22:20 | Finale | |||
Krisztián Pars | |||||
Primoz Kozmus | |||||
Koji Murofushi | |||||
Kogelstoten | |||||
3 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
3 aug | 22:30 | Finale | |||
Tomasz Majewski | |||||
David Storl | |||||
Reese Hoffa | |||||
Marathon | |||||
12 aug | 13:00 | Finale | |||
Stephen Kiprotich | |||||
Abel Kirui | |||||
Wilson Kiprotich | |||||
Polsstokhoogspringen | |||||
8 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
10 aug | 21:00 | Finale | |||
Renaud Lavillenie | |||||
Björn Otto | |||||
Raphael Holzdeppe | |||||
Speerwerpen | |||||
11 aug | 21:05 | Kwalificatie | |||
11 aug | 21:20 | Finale | |||
Keshorn Walcott | |||||
Oleksandr Pjatnytsja | |||||
Antti Ruuskanen | |||||
Tienkamp | |||||
8 aug | 12:10 | 100 m | |||
8 aug | 13:10 | Verspringen | |||
8 aug | 14:50 | Kogelstoten | |||
8 aug | 20:00 | Hoogspringen | |||
8 aug | 23:30 | 400 m | |||
9 aug | 11:00 | 110 m Horden | |||
9 aug | 11:55 | Discuswerpen | |||
9 aug | 14:55 | Polsstokhoogspringen | |||
9 aug | 20:30 | Speerwerpen | |||
9 aug | 23:20 | 1500 m | |||
Ashton Eaton | |||||
Trey Hardee | |||||
Leonel Suarez | |||||
Verspringen | |||||
3 aug | 21:50 | Kwalificatie | |||
4 aug | 21:55 | Finale | |||
Greg Rutherford | |||||
Mitchell Watt | |||||
Will Claye |
100 m | |||||
3 aug | 12:40 | Kwalificatie | |||
3 aug | 21:05 | Ronde 1 | |||
4 aug | 21:35 | Halve Finale | |||
4 aug | 23:55 | Finale | |||
Shelly-Ann Fraser-Pryce | |||||
Carmelita Jeter | |||||
Veronica Campbell-Brown | |||||
100 m Horden | |||||
6 aug | 12:05 | Ronde 1 | |||
7 aug | 21:15 | Halve Finale | |||
7 aug | 23:00 | Finale | |||
Sally Pearson | |||||
Dawn Harper | |||||
Kellie Wells | |||||
10000 m | |||||
3 aug | 23:25 | Finale | |||
Tirunesh Dibaba | |||||
Sally Kipyego | |||||
Vivian Cheruiyot | |||||
1500 m | |||||
6 aug | 13:45 | Ronde 1 | |||
8 aug | 21:45 | Halve Finale | |||
10 aug | 22:55 | Finale | |||
Asli Çakir | |||||
Gamze Bulut | |||||
Maryam Yusuf Jamal | |||||
20 km Snelwandelen | |||||
11 aug | 19:00 | Finale | |||
Jelena Lasjmanova | |||||
Olga Kaniskina | |||||
Qieyang Shenjie | |||||
200 m | |||||
6 aug | 21:20 | Ronde 1 | |||
7 aug | 22:25 | Halve Finale | |||
8 aug | 23:00 | Finale | |||
Allyson Felix | |||||
Shelly-Ann Fraser-Pryce | |||||
Carmelita Jeter | |||||
3000 m Steeplechase | |||||
4 aug | 13:35 | Ronde 1 | |||
6 aug | 23:05 | Finale | |||
Joelija Zaripova | |||||
Habiba Ghribi | |||||
Sofia Assefa | |||||
4 x 100 m Estafette | |||||
9 aug | 22:20 | Ronde 1 | |||
10 aug | 22:40 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Jamaica | |||||
Oekraïne | |||||
4 x 400 m Estafette | |||||
10 aug | 21:10 | Ronde 1 | |||
11 aug | 21:10 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Rusland | |||||
Jamaica | |||||
400 m | |||||
3 aug | 14:00 | Ronde 1 | |||
4 aug | 22:05 | Halve Finale | |||
5 aug | 23:10 | Finale | |||
Sanya Richards-Ross | |||||
Christine Ohuruogu | |||||
DeeDee Trotter | |||||
400 m Horden | |||||
5 aug | 21:00 | Ronde 1 | |||
6 aug | 22:15 | Halve Finale | |||
8 aug | 22:45 | Finale | |||
Natalja Antjoech | |||||
Lashinda Demus | |||||
Zuzana Hejnová | |||||
5000 m | |||||
7 aug | 13:55 | Ronde 1 | |||
10 aug | 0:05 | Finale | |||
Meseret | |||||
Vivian Cheruiyot | |||||
Tirunesh Dibaba | |||||
800 m | |||||
8 aug | 13:35 | Ronde 1 | |||
9 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
11 aug | 22:00 | Finale | |||
Marija Savinova | |||||
Caster Semenya | |||||
Jekaterina Poistogova | |||||
Discuswerpen | |||||
3 aug | 21:10 | Kwalificatie | |||
4 aug | 21:30 | Finale | |||
Sandra Perkovic | |||||
Darya Pisjtsjalnikova | |||||
Li Yanfeng | |||||
Hink Stap Springen | |||||
3 aug | 12:25 | Kwalificatie | |||
5 aug | 21:35 | Finale | |||
Olga Rypakova | |||||
Caterine Ibargüen | |||||
Olga Saladoega | |||||
Hoogspringen | |||||
9 aug | 11:30 | Kwalificatie | |||
11 aug | 21:00 | Finale | |||
Anna Tsjitsjerova | |||||
Brigetta Barrett | |||||
Svetlana Sjkolina | |||||
Kogelslingeren | |||||
8 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
10 aug | 21:35 | Finale | |||
Tatjana Lysenko | |||||
Anita Wlodarczyk | |||||
Betty Heidler | |||||
Kogelstoten | |||||
6 aug | 12:45 | Kwalificatie | |||
6 aug | 21:15 | Finale | |||
Nadezjda Ostaptsjoek | |||||
Valerie Adams | |||||
Jevgenija Kolodko | |||||
Marathon | |||||
5 aug | 13:00 | Finale | |||
Tiki Gelana | |||||
Priscah Jeptoo | |||||
Tatjana Petrova | |||||
Polsstokhoogspringen | |||||
4 aug | 12:20 | Kwalificatie | |||
6 aug | 21:00 | Finale | |||
Jennifer Suhr | |||||
Yarisley Silva | |||||
Jelena Isinbajeva | |||||
Speerwerpen | |||||
7 aug | 12:00 | Kwalificatie | |||
9 aug | 23:00 | Finale | |||
Barbora Spotakova | |||||
Christina Obergfoll | |||||
Linda Stahl | |||||
Verspringen | |||||
7 aug | 21:05 | Kwalificatie | |||
8 aug | 22:05 | Finale | |||
Brittney Reese | |||||
Jelena Sokolova | |||||
Janay DeLoach | |||||
Zevenkamp | |||||
3 aug | 12:05 | 100 m Horden | |||
3 aug | 13:15 | Hoogspringen | |||
3 aug | 21:00 | Kogelstoten | |||
3 aug | 22:45 | 200 m | |||
4 aug | 12:05 | Verspringen | |||
4 aug | 13:40 | Speerwerpen | |||
4 aug | 22:35 | 800 m | |||
Jessica Ennis | |||||
Lilli Schwarzkopf | |||||
Tatjana Tsjernova |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |