30 jul | 14:00 | Race 1 & Race 2 | ||
31 jul | 14:00 | Race 3 & Race 4 | ||
1 aug | 14:00 | Race 5 & Race 6 | ||
3 aug | 14:00 | Race 7 & Race 8 | ||
4 aug | 14:00 | Race 9 & Race 10 | ||
6 aug | 15:00 | Medal Race |
Tom Slingsby | ||
Pavlos Kontides | ||
Rasmus Mygren |
Mannen |
470 |
49er |
Finn |
Laser |
RS-X |
Star |
Vrouwen |
470 |
Elliot 6m Match-Race |
Laser Radial |
RS-X |