|
| 28 jul | 10:00 | | Poulefase |
|
| 29 jul | 10:00 | | Poulefase |
|
| 30 jul | 10:00 | | Poulefase |
|
| 31 jul | 18:30 | | Poulefase |
|
| 1 aug | 10:00 | | Poulefase |
|
| 2 aug | 13:00 | | Poulefase |
|
| 3 aug | 11:00 | | Beste 16 |
|
| 5 aug | 20:00 | | Kwart Finale |
|
| 5 aug | 21:00 | | Kwart Finale |
|
| 5 aug | 0:00 | | Kwart Finale |
|
| 5 aug | 1:00 | | Kwart Finale |
|
| 7 aug | 21:00 | | Halve Finale |
|
| 7 aug | 23:00 | | Halve Finale |
|
| 8 aug | 23:00 | | Finale |
|
| 9 aug | 21:00 | | Wedstrijd om het Brons |
Keizer S / Van Iersel M spelen op:
29 juli 13:00 Fernandez Steinerl / Baquerizo Mcmillan (Spa)
31 juli 24:00 Kessy J / Ross A (Usa)
2 aug 15:30 Gallay A / Zonta Mv (Arg)
4 aug 22:00 beste 16 wedstrijd tegen de Amerikaanse dames
Meppelink M / Van Gestel S spelen op:
29 juli 21:00 Rocha T / Antonelli M (Bra)
31 juli 17:30 Bawden L / Palmer B (Aus)
2 aug 12:00 Goller S / Ludwig L (Dui)
vrijdag 3 aug 1500 uur: beachvolleybal, vrouwen, laatste zestien
Sophie van Gestel/Madelein Meppelink-Franca/Silva (Bra)