zo | ma | di | wo | do | vr | za |
22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |
12:00 | Dressuur Landenwedstrijd | |||
Groot-Brittannië | ||||
Duitsland | ||||
Nederland | ||||
13:00 | V | Dubbelspel | ||
China | ||||
Japan | ||||
Singapore | ||||
13:30 | M | Triatlon | ||
Alistair Brownlee | ||||
Javier Sanchez | ||||
Jonathan Brownlee | ||||
15:00 | M | RS-X | ||
DORIAN VAN RIJSSELBERGHE | ||||
Nick Dempsey | ||||
Przemyslaw Miarczynski | ||||
15:00 | V | RS-X | ||
Marina Alabau Neira | ||||
Tuuli Petaja | ||||
Zofia Noceti-Klepacka | ||||
16:00 | M | Brug | ||
Feng Zhe | ||||
Marcel Nguyen | ||||
Hamilton Sabot | ||||
16:47 | V | Evenwichtsbalk | ||
Deng Linlin | ||||
Sui Lu | ||||
Alexandra Raisman | ||||
17:00 | V | Duet | ||
Isjtsjenko/Romasjina | ||||
Carbonell/Fuentes | ||||
Huang/Liu | ||||
17:30 | M | +105 kg Superzwaargewicht | ||
Behdad Salimikordasiabi | ||||
Sajjad Anoushiravani | ||||
Roeslan Albegov | ||||
17:37 | M | Rekstok | ||
EPKE ZONDERLAND | ||||
Fabian Hambüchen | ||||
Zou Kai | ||||
18:07 | V | Baan Omnium | ||
Laura Trott | ||||
Sarah Hammer | ||||
Annette Edmondson | ||||
18:23 | V | Vloer | ||
Alexandra Raisman | ||||
Catalina Ponor | ||||
Alija Moestafina | ||||
19:26 | V | Baan Sprint Individueel | ||
Anna Meares | ||||
Victoria Pendleton | ||||
Guo Shuang | ||||
19:50 | M | Baan Keirin | ||
Chris Hoy | ||||
Maximilian Levy | ||||
TEUN MULDER | ||||
Van Velthoven | ||||
20:25 | M | -66 kg Grieks-Romeins Lichtgewicht | ||
Kim Hyeon-woo | ||||
Tamas Lorincz | ||||
Guenot | ||||
Tsjadaja | ||||
20:25 | M | -96 kg Grieks-Romeins Zwaargewicht | ||
Ghasem Gholamreza Rezaei | ||||
Roestam Totrov | ||||
Aleksanjan | ||||
21:00 | M | Hoogspringen | ||
Ivan Oechov | ||||
Erik Kynard | ||||
Derek Drouin | ||||
Robbie Grabarz | ||||
21:00 | M | 3m plank | ||
Ilja Zacharov | ||||
Qin Kai | ||||
He Chong | ||||
21:45 | M | Discuswerpen | ||
Robert Harting | ||||
Ehsan Hadadi | ||||
Gerd Kanter | ||||
23:00 | V | 100 m Horden | ||
Sally Pearson | ||||
Dawn Harper | ||||
Kellie Wells | ||||
23:15 | M | 1500 m | ||
Taoufik Makhloufi | ||||
Leonel Manzano | ||||
Abdalaati Iguider |