Sportieve Hoogtepunten: EK goud (2012)
Deelame aan vorige spelen: Atlanta 1996, Sydney 2000, Athene 2004 en Beijing 2008
Kwalificatie: de Grand Slam in Moskou, Rusland door het tonen van vormbehoud met een vijfde plaats (juni 2012)
zat 28 jul | 10:00 | Beachvolleybal | Poulefase | |
zon 29 jul | 10:00 | Beachvolleybal | Poulefase | |
ma 30 jul | 10:00 | Beachvolleybal | Poulefase | |
din 31 jul | 18:30 | Beachvolleybal | Poulefase | |
woe 1 aug | 10:00 | Beachvolleybal | Poulefase | |
don 2 aug | 13:00 | Beachvolleybal | Poulefase | |
vr 3 aug | 11:00 | Beachvolleybal | Beste 16 | |
zon 5 aug | 20:00 | Beachvolleybal | Kwart Finale | |
zon 5 aug | 21:00 | Beachvolleybal | Kwart Finale | |
zon 5 aug | 0:00 | Beachvolleybal | Kwart Finale | |
zon 5 aug | 1:00 | Beachvolleybal | Kwart Finale | |
din 7 aug | 21:00 | Beachvolleybal | Halve Finale | |
din 7 aug | 23:00 | Beachvolleybal | Halve Finale | |
woe 8 aug | 23:00 | Beachvolleybal | Finale | |
don 9 aug | 21:00 | Beachvolleybal | Wedstrijd om het Brons |
Sport: | Volleybal | |
Onderdeel: | Beachvolleybal | |
Woonplaats: | s Gravenhage | |
Geb. datum: | donderdag 7 januari 1988 | |
Sport: | Fulltime sporter | |
Website | ||
NOC*NSF: | Marleen van Iersel | |
Facebook | ||
Twitter |