Trainer / Coach: Romain Barnier
Slag(en): Vlinderslag, Vrije slag
Club: Eiffel Swimmers PSV / NZE
Sportieve Hoogtepunten: OS brons 4x100m vrije slag estafette (2004); OS goud 4x100m vrije slag estafette (2008); WK brons 50m vlinderslag (2007); WK goud 50m vlinderslag (2011); EK goud 100m vlinderslag (2006); EK zilver 50 en 100m vlinderslag (2008); EK brons 100m vrije slag (2008)
Kwalificatie: de Swim Cup in Eindhoven op de 100 meter vlinderslag (april 2012)
zat 28 jul | 14:16 | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Series | |
zat 28 jul | 22:50 | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Finale | |
zat 28 jul | 12:26 | 100 m Vlinderslag | Series | |
zat 28 jul | 21:40 | 100 m Vlinderslag | Halve Finale | |
zon 29 jul | 21:30 | 100 m Vlinderslag | Finale | |
vr 3 aug | 13:50 | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |
zat 4 aug | 22:07 | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Finale |
Bijnaam: | Inge II | |
Sport: | Zwemmen | |
Onderdeel: | 100 m Vlinderslag 4 x 100 m Vrije slag Estafette 4 x 100 m Wisselslag Estafette | |
Woonplaats: | Marseille, Frankrijk | |
Geb. plaats: | Assen | |
Geb. datum: | zondag 18 augustus 1985 | |
Lengte: | 1,82 m cm | |
Gewicht: | 62 kg kg | |
Sport: | Fulltime atleet | |
Website | ||
Wiki | ||
NOC*NSF: | Inge Dekker | |
Facebook | ||
Twitter |