Sportieve Hoogtepunten: EK goud (2009, 2011); WK zilver (2010)
Deelame aan vorige spelen: Beijing 2008
Kwalificatie: het Europees kampioenschap in Mönchengladbach door een eerste plaats (november 2011)
zon 29 jul | 10:30 | ![]() ![]() | Poule B | |
zon 29 jul | 12:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
zon 29 jul | 15:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
zon 29 jul | 18:00 | ![]() ![]() | Poule B | |
zon 29 jul | 21:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
zon 29 jul | 23:15 | ![]() ![]() | Poule B | |
din 31 jul | 10:30 | ![]() ![]() | Poule B | |
din 31 jul | 10:30 | ![]() ![]() | Poule A | |
din 31 jul | 15:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
din 31 jul | 18:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
din 31 jul | 21:00 | ![]() ![]() | Poule B | |
din 31 jul | 23:15 | ![]() ![]() | Poule B | |
don 2 aug | 10:30 | ![]() ![]() | Poule A | |
don 2 aug | 12:45 | ![]() ![]() | Poule B | |
don 2 aug | 15:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
don 2 aug | 18:00 | ![]() ![]() | Poule B | |
don 2 aug | 21:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
don 2 aug | 23:15 | ![]() ![]() | Poule B | |
zat 4 aug | 10:30 | ![]() ![]() | Poule B | |
zat 4 aug | 12:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
zat 4 aug | 15:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
zat 4 aug | 18:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
zat 4 aug | 21:00 | ![]() ![]() | Poule B | |
zat 4 aug | 23:15 | ![]() ![]() | Poule B | |
ma 6 aug | 10:30 | ![]() ![]() | Poule B | |
ma 6 aug | 12:45 | ![]() ![]() | Poule B | |
ma 6 aug | 15:45 | ![]() ![]() | Poule A | |
ma 6 aug | 18:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
ma 6 aug | 21:00 | ![]() ![]() | Poule A | |
ma 6 aug | 23:15 | ![]() ![]() | Poule B | |
woe 8 aug | 17:30 | 2 - 2 | Halve Finale | |
woe 8 aug | 22:00 | 2 - 1 | Halve Finale | |
vr 10 aug | 17:30 | ![]() ![]() | Wedstrijd om het Brons | |
vr 10 aug | 22:00 | ![]() | ![]() ![]() | Finale |
Sport: | Hockey | |
Onderdeel: | Hockey | |
Woonplaats: | `s Hertogenbosch | |
Geb. datum: | vrijdag 17 april 1987 | |
Studie: | Fysiotherapie | |
Website | ||
NOC*NSF: | Carlien Dirkse van den Heuvel | |
Facebook |