Olympisch Medailleklassement Alle Tijden

 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024    Total
1  Verenigde Staten  1101  874  780    2755
2  Sovjet-Unie  395  319  296    1010
3  China  305  226  198    729
4  Groot-Brittannië  298  341  343    982
5  Frankrijk  239  277  299    815
6  Italië  229  201  230    660
7  Duitsland  213  220  255    688
8  Japan  189  162  191    542
9  Hongarije  187  161  182    530
10  Australië  183  192  227    602
11  DDR  153  129  127    409
12  Zweden  151  181  182    514
13  Rusland  147  126  150    423
14  Nederland  110  113  134    357
15  Zuid-Korea  109  100  111    320
16  Finland  101  85  119    305
17  Roemenië  93  101  123    317
18  Cuba  86  70  88    244
19  Canada  80  117  156    353
20  Polen  73  93  141    307
21  Noorwegen  65  53  53    171
22  Nieuw-Zeeland  63  40  54    157
23  Bulgarije  57  89  85    231
24  Bondsrepubliek Duitsland  56  67  81    204
25  Zwitserland  54  81  79    214
26  Spanje  53  77  57    187
27  Denemarken  50  80  84    214
28  Tsjecho-Slowakije  49  49  45    143
29  België  47  57  63    167
30  Gemenebest van Onafhankelijke Staten  45  38  29    112
31  Turkije  41  30  41    112
32  Brazilië  40  49  80    169
33  Kenia  40  44  41    125
34  Oekraïne  38  41  72    151
35  Griekenland  36  46  47    129
36  Duits eenheidsteam  28  54  36    118
37  Zuid-Afrika  28  36  31    95
38  Jamaica  27  39  28    94
39  Iran  27  29  32    88
40  Joegoslavië  26  29  28    83
41  Ethiopië  24  15  23    62
42  Oostenrijk  22  35  44    101
43  Argentinië  22  27  31    80
44  Tsjechië  22  22  28    72
45  Republiek China  20  28  23    71
46  Oezbekistan  17  8  23    48
47  Noord-Korea  16  18  27    61
48  Kroatië  16  15  17    48
49  Kazachstan  15  25  39    79
50  Ierland  15  10  17    42
51  Wit-Rusland  13  30  42    85
52  Mexico  13  27  37    77
53  Georgië  13  15  19    47
54  Onafhankelijk Olympisch Deelnemer  13  12  15    40
55  Thailand  11  11  19    41
56  Indonesië  10  14  16    40
57  Slowakije  10  14  10    34
58  India  10  10  21    41
59  Slovenië  10  10  11    31
60  Estland  10  9  17    36
61  Egypte  9  12  20    41
62  Chinees Taipei  9  11  23    43
63  Servië  9  8  12    29
64  Marokko  8  5  13    26
65  Bahama's  8  2  6    16
66  Azerbeidzjan  7  14  28    49
67  Algerije  7  4  9    20
68  Portugal  6  11  15    32
69  Litouwen  6  9  15    30
70  Tunesië  6  4  8    18
71  Colombia  5  16  17    38
72  Oeganda  5  5  3    13
73  Letland  4  11  6    21
74  Israël  4  6  10    20
75  Dominicaanse Republiek  4  5  6    15
76  Ecuador  4  4  2    10
77  Hongkong  4  3  6    13
78  Pakistan  4  3  4    11
79  Bahrein  4  3  1    8
80  Nigeria  3  11  13    27
81  Chili  3  8  4    15
82  Venezuela  3  7  9    19
83  Filipijnen  3  5  11    19
83  Trinidadand Tobago  3  5  11    19
85  Australazië  3  4  5    12
86  Zimbabwe  3  4  1    8
87  Kameroen  3  1  2    6
88  Kosovo  3  1  1    5
89  Mongolië  2  12  17    31
90  Armenië  2  11  9    22
91  Servië en Montenegro  2  4  3    9
92  Puerto Rico  2  2  8    12
93  Uruguay  2  2  6    10
94  Qatar  2  2  5    9
95  Fiji  2  1  1    4
96  Luxemburg  2  1  0    3
97  Russian Empire  1  4  3    8
98  Peru  1  3  1    5
98  Vietnam  1  3  1    5
100  Singapore  1  2  2    5
101  Botswana  1  2  1    4
101  Jordanië  1  2  1    4
103  Tadzjikistan  1  1  4    6
104  Grenada  1  1  3    5
104  Ivoorkust  1  1  3    5
106  Costa Rica  1  1  2    4
106  Panama  1  1  2    4
106  Syrië  1  1  2    4
109  Guatemala  1  1  1    3
110  Burundi  1  1  0    2
110  Saint Lucia  1  1  0    2
112  Bermuda  1  0  1    2
112  Mozambique  1  0  1    2
112  Suriname  1  0  1    2
112  Verenigde Arabische Emiraten  1  0  1    2
116  Dominica  1  0  0    1
117  Maleisië  0  8  7    15
118  Kirgizië  0  5  8    13
119  Namibië  0  5  0    5
120  Moldavië  0  3  7    10
121  IJsland  0  2  2    4
121  Libanon  0  2  2    4
121  Saoedi-Arabië  0  2  2    4
124  Cyprus  0  2  0    2
124  Sri Lanka  0  2  0    2
124  Tanzania  0  2  0    2
127  Ghana  0  1  4    5
128  Bohemen  0  1  3    4
129  San Marino  0  1  2    3
129  Zambia  0  1  2    3
131  Haïti  0  1  1    2
131  Macedonië  0  1  1    2
131  Niger  0  1  1    2
134  Amerikaanse Maagdeneilanden  0  1  0    1
134  Gabon  0  1  0    1
134  Montenegro  0  1  0    1
134  Nederlandse Antillen  0  1  0    1
134  Paraguay  0  1  0    1
134  Samoa  0  1  0    1
134  Senegal  0  1  0    1
134  Soedan  0  1  0    1
134  Tonga  0  1  0    1
134  Turkmenistan  0  1  0    1
144  Koeweit  0  0  3    3
145  Afghanistan  0  0  2    2
145  Albanië  0  0  2    2
145  Brits West-Indië  0  0  2    2
148  Barbados  0  0  1    1
148  Burkina Faso  0  0  1    1
148  Djibouti  0  0  1    1
148  Eritrea  0  0  1    1
148  Guyana  0  0  1    1
148  Irak  0  0  1    1
148  Kaapverdië  0  0  1    1
148  Mauritius  0  0  1    1
148  Singapore  0  0  1    1
148  Togo  0  0  1    1
(advertentie)

Medailleklassement Parijs 2024

goud spelen Sochi 2014zilver spelen Sochi 2014brons spelen Sochi 2014
1eVerenigde Staten  40  44  42
2eChina  40  27  24
3eJapan  20  12  13
4eAustralië  18  19  16
5eFrankrijk  16  26  22
6eNederland  15  8  12
7eGroot-Brittannië  14  22  29
8eZuid-Korea  13  9  10
9eItalië  12  13  17
10eDuitsland  12  13  8
25eBelgië  3  1  6

Beste Nederlandse Olympiers

 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024
Inge de Bruijn422
Leontien van Moorsel411
Charles Pahud de Mortanges410
Fanny Blankers-Koen400
Anky van Grunsven351
Pieter van den Hoogenband322
Eva de Goede310
Lidewij Welten310
Ranomi Kromowidjojo310
Rie Mastenbroek310
Dolf van der Voort van Zijp300
Teun de Nooijer220
Caia van Maasakker210
Ellen Hoog210
Erik Jazet210
Guus Vogels210
Jeroen Delmee210
Maartje Paumen210
Margot van Geffen210
Naomi van As210
Gerard de Kruijff210
Sifan Hassan201
Harrie Lavreysen201
Jacques Brinkman201
Ronald Jansen201
Nico Rienks201
Marianne Vos200
Bram Lomans200
Maartje Goderie200
Marilyn Agliotti200
Remco van Wijk200
Sophie Polkamp200
Stephan Veen200
Wouter van Pelt200
Wim Ruska200
Ronald Florijn200
Dorian van Rijsselberghe200
 

Rating: 3.7/5 (521 stemmen)

(advertentie)

Beste Zomer Olympiërs aller tijden

brons spelen Parijs 2024
 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024
1USAMichael Phelps2332
2USRLarisa Latynina954
3FINPaavo Nurmi930
4USAMark Spitz911
5USACarl Lewis910
6GERBirgit Fischer840
7JPNSawao Kato831
7USAJenny Thompson831
9USAMatt Biondi821
10JAMUsain Bolt800
10USARay Ewry800
12USRNikolai Andrianov753
13GERIsabell Werth750
14USRBoris Shakhlin742
15CZEVera Cáslavská740
16USRViktor Chukarin731
16USAAllyson Felix731
18USAKatie Ledecky730
19GBRJason Kenny720
20HUNAladár Gerevich712
21USACaeleb Dressel700
21RUSSvetlana Romashina700
23ITAEdoardo Mangiarotti652
24USARyan Lochte633
25BELHubert Van Innis630
26JPNAkinori Nakayama622
27ITAValentina Vezzali612
28SWEGert Fredriksson611
28HUNDanuta Kozák611
30GBRChris Hoy610
31BLRVitaly Scherbo604
32GERReiner Klimke602
33HUNPál Kovács601
34HUNRudolf Kárpáti600
34ITANedo Nadi600
34DDRKristin Otto600
34USAAmy Van Dyken600
38JPNTakashi Ono544
39USACarl Osburn542
40USAGary Hall Jr.532
40HUNÁgnes Keleti532
42ROUNadia Comaneci531
42AUSIan Thorpe531
44FINVille Ritola530
45AUSEmma McKeon524
46USRPolina Astakhova523
47ROUElisabeta Lipa521
48JPNYukio Endo520
48USAAaron Peirsol520
50JPNMitsuo Tsukahara513
51USANathan Adrian512
51GBRBradley Wiggins512
53HUNKrisztina Egerszegi511
53USATom Jager511
53USAWillis A. Lee511
53USADana Vollmer511
53GERHans Günter Winkler511
53CHNWu Minxia511
59USAAnton Heida510
59GBRLaura Kenny510
59USRNellie Kim510
59NOROle Lilloe-Olsen510
59USADon Schollander510
59JAMElaine Thompson-Herah510
65NZLLisa Carrington501
65ROUGeorgeta Damian501
65USAMissy Franklin501
65USAAlfred Lane501
65GBRSteve Redgrave501
65CHNZou Kai501
71USAMorris Fisher500
71USASue Bird500
71USADiana Taurasi500
71RUSAnastasia Davydova500
71CHNChen Ruolin500
71RUSNatalia Ishchenko500
71CHNMa Long500
88NEDInge de Bruijn422
106NEDLeontien van Moorsel411
114NEDCharles Pahud de Mortanges410
143NEDFanny Blankers-Koen400